区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:08:27 | 2 | 540,867 1.36% | 0.017719 | 0.00000958 | 0.00000932 | ||
2026/05/23 05:08:26 | 15 | 1,032,995 2.59% | 0.022609 | 0.00002335 | 0.00001796 | ||
2026/05/23 05:08:25 | 32 | 5,276,501 13.2% | 0.018024 | 0.0000951 | 0.00009142 | ||
2026/05/23 05:08:24 | 20 | 1,542,615 3.86% | 0.120095 | 0.00018526 | 0.00002691 | ||
2026/05/23 05:08:23 | 79 | 2,862,047 7.16% | 0.017598 | 0.00005036 | 0.00005009 | ||
2026/05/23 05:08:22 | 86 | 9,296,848 23.25% | 0.102503 | 0.00095296 | 0.00016025 | ||
2026/05/23 05:08:21 | 27 | 1,333,260 3.34% | 0.017561 | 0.00002341 | 0.00002315 | ||
2026/05/23 05:08:20 | 63 | 2,095,791 5.24% | 0.094741 | 0.00019855 | 0.00003659 | ||
2026/05/23 05:08:19 | 57 | 7,429,337 18.58% | 0.492799 | 0.00366117 | 0.00012845 | ||
2026/05/23 05:08:18 | 69 | 2,676,378 6.7% | 0.01934 | 0.00005176 | 0.00004644 | ||
2026/05/23 05:08:17 | 49 | 1,653,602 4.14% | 0.017626 | 0.00002914 | 0.00002889 | ||
2026/05/23 05:08:16 | 31 | 8,448,435 21.13% | 0.036886 | 0.00031162 | 0.00014571 | ||
2026/05/23 05:08:15 | 102 | 4,379,853 10.95% | 0.137293 | 0.00060132 | 0.00007545 | ||
2026/05/23 05:08:14 | 11 | 847,279 2.12% | 0.017382 | 0.00001472 | 0.00001472 | ||
2026/05/23 05:08:13 | 42 | 8,438,088 21.1% | 0.01803 | 0.00015214 | 0.0001448 | ||
2026/05/23 05:08:12 | 42 | 1,664,755 4.17% | 0.180131 | 0.00029987 | 0.00002875 | ||
2026/05/23 05:08:11 | 70 | 3,384,352 8.47% | 0.075793 | 0.00025651 | 0.00005856 | ||
2026/05/23 05:08:10 | 22 | 8,403,060 21.01% | 0.021044 | 0.00017683 | 0.00014357 | ||
2026/05/23 05:08:09 | 14 | 1,094,225 2.74% | 0.157407 | 0.00017223 | 0.00001885 | ||
2026/05/23 05:08:08 | 15 | 1,205,542 3.02% | 0.022047 | 0.00002657 | 0.00002093 |
