Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:09:45 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:44 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:43 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:42 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:09:41 23/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:09:40 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:39 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:38 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:37 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:09:36 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:35 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:34 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:33 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:32 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:09:31 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:30 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:29 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:28 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:09:27 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:09:26 23/05/2026 | 1 | 0OKB |
