Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:24:58 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:57 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:56 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:55 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:54 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:24:53 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:52 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:51 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:50 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:49 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:24:48 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:47 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:46 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:45 23/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:24:44 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:24:43 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:42 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:41 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:40 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:39 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
