Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:03:09 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:03:08 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00262449 | 9,6 | ||
05:03:07 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:03:06 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:03:05 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
05:03:04 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:03:03 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00904254 | 9,6 | ||
05:03:02 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0014086 | 9,6 | ||
05:03:01 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:03:00 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06644024 | 9,6 | ||
05:02:59 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
05:02:58 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:02:57 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:02:56 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:02:55 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:02:54 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01515745 | 9,6 | ||
05:02:53 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
05:02:52 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:02:51 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:02:50 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
