Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:58:00 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00206387 | 9,6 | ||
04:57:59 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423199 | 9,6 | ||
04:57:58 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:57 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:56 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:55 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00171314 | 9,6 | ||
04:57:54 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:53 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:52 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:51 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:50 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01003578 | 9,6 | ||
04:57:49 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:48 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:47 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11093419 | 9,6 | ||
04:57:46 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,2188604 | 9,6 | ||
04:57:45 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943259 | 9,6 | ||
04:57:44 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08278987 | 9,6 | ||
04:57:43 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00108322 | 9,6 | ||
04:57:42 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:57:41 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01596661 | 9,6 |
