Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 07:01:00 22/05/2026 | 6.644 | 10.000 1,97067092 | 0,12316693 | ||
10 | 07:00:27 22/05/2026 | 3.131 | 10.000 4,21706667 | 0,42170666 | ||
3 | 07:00:03 22/05/2026 | 1.504 | 10.000 1,368 | 0,456 | ||
20 | 06:59:50 22/05/2026 | 6.715 | 10.000 1,8595482 | 0,09297741 | ||
14 | 06:59:23 22/05/2026 | 4.603 | 10.000 10,65189168 | 0,7608494 | ||
9 | 06:57:26 22/05/2026 | 3.477 | 10.000 7,7492 | 0,86102222 | ||
17 | 06:55:14 22/05/2026 | 4.200 | 10.000 3,9998471 | 0,23528512 | ||
1 | 06:54:10 22/05/2026 | 1.050 | 10.000 | 0DOGE | ||
42 | 06:54:08 22/05/2026 | 10.169 | 10.000 3,33945558 | 0,07951084 | ||
1 | 06:53:20 22/05/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
24 | 06:53:19 22/05/2026 | 6.667 | 10.000 11,23414822 | 0,4680895 | ||
24 | 06:50:41 22/05/2026 | 11.252 | 10.000 1,06059552 | 0,04419148 | ||
15 | 06:50:38 22/05/2026 | 12.129 | 10.000 22,34692552 | 1,48979503 | ||
24 | 06:48:24 22/05/2026 | 6.902 | 10.000 18,51353813 | 0,77139742 | ||
26 | 06:45:24 22/05/2026 | 10.331 | 10.000 1,27418994 | 0,0490073 | ||
9 | 06:44:51 22/05/2026 | 2.586 | 10.000 4,86258208 | 0,54028689 | ||
14 | 06:43:49 22/05/2026 | 11.392 | 10.000 20,71832632 | 1,47988045 | ||
4 | 06:40:58 22/05/2026 | 1.446 | 10.000 0,05777156 | 0,01444289 | ||
4 | 06:40:25 22/05/2026 | 1.747 | 10.000 2,1349366 | 0,53373415 | ||
16 | 06:40:13 22/05/2026 | 6.349 | 10.000 3,84938634 | 0,24058664 |
