Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 06:18:26 22/05/2026 | 68.732 | 10.000 16,3502997 | 0,07364999 | ||
252 | 06:16:48 22/05/2026 | 78.035 | 10.000 30,36457047 | 0,12049432 | ||
33 | 06:11:26 22/05/2026 | 9.787 | 10.000 10,83468108 | 0,32832366 | ||
210 | 06:09:54 22/05/2026 | 66.408 | 10.000 11,06813156 | 0,05270538 | ||
3 | 06:09:47 22/05/2026 | 1.752 | 10.000 2,041 | 0,68033333 | ||
4 | 06:09:14 22/05/2026 | 2.288 | 10.000 2,948 | 0,737 | ||
247 | 06:08:02 22/05/2026 | 111.673 | 10.000 26,19163811 | 0,10603902 | ||
21 | 06:06:45 22/05/2026 | 6.736 | 10.000 8,99460357 | 0,42831445 | ||
246 | 06:03:52 22/05/2026 | 80.400 | 10.000 18,42289081 | 0,0748898 | ||
13 | 06:03:07 22/05/2026 | 3.769 | 10.000 8,49217615 | 0,65324431 | ||
19 | 06:01:40 22/05/2026 | 8.786 | 10.000 17,10467813 | 0,90024621 | ||
276 | 05:59:13 22/05/2026 | 84.106 | 10.000 12,77106211 | 0,04627196 | ||
1 | 05:59:12 22/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 05:59:06 22/05/2026 | 2.150 | 10.000 1,64371536 | 0,32874307 | ||
13 | 05:58:41 22/05/2026 | 3.788 | 10.000 5,48792039 | 0,42214772 | ||
2 | 05:56:27 22/05/2026 | 1.362 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
6 | 05:56:06 22/05/2026 | 2.139 | 10.000 3,55006976 | 0,59167829 | ||
3 | 05:55:38 22/05/2026 | 1.416 | 10.000 1,9 | 0,63333333 | ||
331 | 05:55:22 22/05/2026 | 103.006 | 10.000 25,42565591 | 0,07681467 | ||
11 | 05:53:40 22/05/2026 | 3.671 | 10.000 0,30864389 | 0,02805853 |
