Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:02:27 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:02:24 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:02:21 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
05:02:18 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:02:15 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
05:02:12 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:02:09 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
05:02:06 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:02:03 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:02:00 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
05:01:57 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:01:54 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
05:01:51 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
05:01:48 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:01:45 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.744 0,29% | 7 | ||
05:01:42 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:01:39 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:01:36 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
05:01:33 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
05:01:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
