Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:16:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:16:30 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:16:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:16:24 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:16:21 21/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.756 0,34% | 7 | ||
05:16:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:16:15 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:16:12 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:16:09 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:16:06 21/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
05:16:03 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05:16:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:15:57 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:15:54 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:15:51 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:15:48 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:15:45 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
05:15:42 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:15:39 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
05:15:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
