Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:09:54 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:09:51 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:09:48 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:09:45 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:09:42 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:09:39 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:09:36 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:09:33 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
22:09:30 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:09:27 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
22:09:24 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:09:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:09:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:09:15 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:09:12 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:09:09 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:09:06 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:09:03 18/04/2026 | 2 | 2.037 | 150.986 0,38% | 7 | ||
22:09:00 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:08:57 18/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 |
