Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:46:42 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
12:46:39 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:46:36 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:46:33 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:46:30 18/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 | ||
12:46:27 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:46:24 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:46:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:46:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:46:15 18/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
12:46:12 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:46:09 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:46:06 18/04/2026 | 2 | 1.410 | 91.072 0,23% | 7 | ||
12:46:03 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:46:00 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:45:57 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:45:54 18/04/2026 | 2 | 1.973 | 153.723 0,39% | 7 | ||
12:45:51 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:45:48 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:45:45 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
