Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:39 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:51:36 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:51:33 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:51:30 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
16:51:27 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:51:24 22/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:51:21 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:51:18 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:51:15 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:51:12 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:51:09 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:51:06 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:51:03 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:51:00 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:50:57 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:50:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:50:51 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
16:50:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:50:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:50:42 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
