Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:29:27 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:29:24 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:29:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
13:29:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:29:15 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:29:12 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:29:09 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:29:06 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
13:29:03 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:29:00 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
13:28:57 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:28:54 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.366 0,2% | 7 | ||
13:28:51 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
13:28:48 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:28:45 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:28:42 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:28:39 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:28:36 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:28:33 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:28:30 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
