Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:31:48 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:31:45 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:31:42 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:31:39 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:31:36 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:31:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:31:30 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:31:27 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:31:24 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:31:21 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
00:31:18 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
00:31:15 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:31:12 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
00:31:09 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:31:06 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:31:03 19/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | 7 | ||
00:31:00 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:30:57 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:30:54 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:30:51 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
