Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:30 19/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
18:11:27 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:11:24 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:11:21 19/04/2026 | 3 | 1.165 | 220.064 0,56% | 7 | ||
18:11:18 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
18:11:15 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:11:12 19/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
18:11:09 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:11:06 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:11:03 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:11:00 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18:10:57 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:10:54 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:10:51 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
18:10:48 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:10:45 19/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
18:10:42 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
18:10:39 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:10:36 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:10:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
