Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:11:09 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:11:06 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
13:11:03 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:11:00 19/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
13:10:57 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:10:54 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:10:51 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:10:48 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:10:45 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:10:42 19/04/2026 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | 7 | ||
13:10:39 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:10:36 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:10:33 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:10:30 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
13:10:27 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
13:10:24 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:10:21 19/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:10:18 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
13:10:15 19/04/2026 | 3 | 1.535 | 113.931 0,29% | 7 | ||
13:10:12 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
