Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:39 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:36 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:33 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
01:42:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:27 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
01:42:24 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:21 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
01:42:18 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:42:15 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
01:42:12 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:42:09 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:06 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:03 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:42:00 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:57 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:54 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:51 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:48 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:41:45 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:41:42 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
