Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:28:24 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:28:21 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:28:18 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:28:15 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
04:28:12 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
04:28:09 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:28:06 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
04:28:03 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:28:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:27:57 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:27:54 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:27:51 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
04:27:48 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
04:27:45 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
04:27:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:27:39 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:27:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:27:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:27:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:27:27 21/04/2026 | 2 | 2.037 | 146.720 0,37% | 7 |
