Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:43:45 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:43:42 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
18:43:39 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
18:43:36 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:43:33 20/04/2026 | 2 | 988 | 91.048 0,23% | 7 | ||
18:43:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:43:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:43:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:43:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:43:18 20/04/2026 | 1 | 1.511 | 102.921 0,26% | 7 | ||
18:43:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:43:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:43:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
18:43:06 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:43:03 20/04/2026 | 4 | 1.297 | 168.438 0,43% | 7 | ||
18:43:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:42:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:42:54 20/04/2026 | 2 | 2.037 | 150.962 0,38% | 7 | ||
18:42:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:42:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
