Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:22:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:22:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:22:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:22:42 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
18:22:39 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
18:22:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:22:33 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
18:22:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:22:27 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:22:24 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
18:22:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:22:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:22:15 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:22:12 25/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.173 0,26% | 7 | ||
18:22:09 25/04/2026 | 2 | 976 | 64.056 0,17% | 7 | ||
18:22:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:22:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:22:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:21:57 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
18:21:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
