Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:36:15 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
18:36:12 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:36:09 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:36:06 18/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
18:36:03 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18:36:00 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:35:57 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:35:54 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:35:51 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:35:48 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:35:45 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:35:42 18/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
18:35:39 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18:35:36 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:35:33 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:35:30 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
18:35:27 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:35:24 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:35:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:35:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
