Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:28:17 23/05/2026 | 67 | 3.052.428 7,64% | 0,011405 | 0,00003481 | 0,00003455 | ||
04:28:16 23/05/2026 | 81 | 3.501.716 8,76% | 0,361375 | 0,00126543 | 0,00003969 | ||
04:28:15 23/05/2026 | 90 | 3.633.145 9,09% | 0,03047 | 0,0001107 | 0,00004122 | ||
04:28:14 23/05/2026 | 81 | 3.596.011 9% | 0,046554 | 0,0001674 | 0,00004084 | ||
04:28:13 23/05/2026 | 80 | 3.352.398 8,39% | 0,01146 | 0,00003841 | 0,00003815 | ||
04:28:12 23/05/2026 | 60 | 2.529.521 6,33% | 0,012863 | 0,00003253 | 0,0000289 | ||
04:28:11 23/05/2026 | 37 | 1.650.382 4,13% | 0,014936 | 0,00002465 | 0,00001898 | ||
04:28:10 23/05/2026 | 28 | 2.033.568 5,09% | 0,690007 | 0,00140317 | 0,00002352 | ||
04:28:09 23/05/2026 | 35 | 3.060.051 7,66% | 0,195805 | 0,00059917 | 0,00003549 | ||
04:28:08 23/05/2026 | 19 | 1.798.062 4,5% | 0,022249 | 0,00004 | 0,00002098 | ||
04:28:07 23/05/2026 | 20 | 2.574.384 6,44% | 0,012256 | 0,00003155 | 0,00003016 | ||
04:28:06 23/05/2026 | 18 | 998.576 2,5% | 0,01532 | 0,00001529 | 0,0000118 | ||
04:28:05 23/05/2026 | 33 | 2.657.450 6,65% | 0,071362 | 0,00018964 | 0,00003152 | ||
04:28:04 23/05/2026 | 13 | 1.534.336 3,84% | 0,014587 | 0,00002238 | 0,00001833 | ||
04:28:03 23/05/2026 | 33 | 5.276.191 13,2% | 0,074633 | 0,00039377 | 0,00006279 | ||
04:28:02 23/05/2026 | 21 | 1.372.002 3,44% | 0,224324 | 0,00030777 | 0,00001645 | ||
04:28:01 23/05/2026 | 30 | 10.897.067 27,25% | 0,12103 | 0,00131888 | 0,00012809 | ||
04:28:00 23/05/2026 | 32 | 2.092.012 5,24% | 0,088764 | 0,00018569 | 0,00002472 | ||
04:27:59 23/05/2026 | 19 | 1.242.998 3,11% | 0,012129 | 0,00001507 | 0,0000148 | ||
04:27:58 23/05/2026 | 17 | 5.253.627 13,14% | 0,01334 | 0,00007008 | 0,00006235 |
