Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:39:51 23/05/2026 | 20 | 1.973.068 4,94% | 3,531341 | 0,00696757 | 0,0000975 | ||
02:39:50 23/05/2026 | 21 | 1.330.450 3,33% | 0,073727 | 0,00009809 | 0,00006625 | ||
02:39:49 23/05/2026 | 14 | 811.968 2,03% | 0,23594 | 0,00019157 | 0,0000408 | ||
02:39:48 23/05/2026 | 34 | 3.680.981 9,21% | 0,995965 | 0,00366613 | 0,00018512 | ||
02:39:47 23/05/2026 | 14 | 931.564 2,33% | 0,096981 | 0,00009034 | 0,00004726 | ||
02:39:46 23/05/2026 | 13 | 1.562.625 3,91% | 0,368852 | 0,00057637 | 0,00007982 | ||
02:39:45 23/05/2026 | 15 | 1.486.017 3,72% | 0,863779 | 0,00128359 | 0,00007646 | ||
02:39:44 23/05/2026 | 18 | 2.818.604 7,05% | 0,605896 | 0,00170778 | 0,0001455 | ||
02:39:43 23/05/2026 | 39 | 3.149.175 7,88% | 1,151898 | 0,00362752 | 0,00016295 | ||
02:39:42 23/05/2026 | 7 | 733.446 1,84% | 0,080113 | 0,00005875 | 0,0000383 | ||
02:39:41 23/05/2026 | 13 | 984.690 2,47% | 0,101311 | 0,00009976 | 0,00005187 | ||
02:39:40 23/05/2026 | 31 | 3.144.176 7,87% | 1,861905 | 0,00585415 | 0,00016603 | ||
02:39:39 23/05/2026 | 18 | 1.188.224 2,98% | 0,141596 | 0,00016824 | 0,00006324 | ||
02:39:38 23/05/2026 | 27 | 2.598.769 6,5% | 0,55449 | 0,00144099 | 0,00013888 | ||
02:39:37 23/05/2026 | 22 | 1.994.774 4,99% | 54,363806 | 0,1084435 | 0,00010721 | ||
02:39:36 23/05/2026 | 30 | 3.014.051 7,54% | 0,877602 | 0,00264513 | 0,00016243 | ||
02:39:35 23/05/2026 | 21 | 3.195.195 7,99% | 0,470981 | 0,00150487 | 0,00017258 | ||
02:39:34 23/05/2026 | 22 | 3.181.919 7,96% | 1,512978 | 0,00481417 | 0,00017225 | ||
02:39:33 23/05/2026 | 41 | 4.121.161 10,31% | 2,954376 | 0,01217545 | 0,00022301 | ||
02:39:32 23/05/2026 | 38 | 8.670.988 21,68% | 3,846009 | 0,03334869 | 0,00046292 |
