
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1 Yıl 0x0555...2b9c | $889,54K -%0,42 | $75,01K | 0 | -- | $369,94K | 86 39/47 | $5,52K | -$583,94 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 Ay 0x0000...7fef | $2,28M %0,00 | $0,9997 | 0 | -- | $115,25K | 57 24/33 | $2,52K | -$182,74 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1 Yıl 0x02f9...f875 | $71,75K -%3,10 | $0,52153 | 0 | -- | $91,99K | 3 1/2 | $827,11 | -$826,81 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
![]() FLY 10 Ay 0x6c9b...407f | $1,45M -%0,46 | $0,01473 | 0 | -- | $39,11K | 9 0/9 | $328,9 | -$328,91 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
![]() Anon 1 Yıl 0x79bb...e07c | $14,84M +%0,13 | $1,016 | 0 | -- | $45,40K | 41 19/22 | $242,46 | + $129,74 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 Yıl 0x3333...3333 | $135,82K -%0,19 | $0,69989 | 0 | -- | $135,51K | 15 1/14 | $166,75 | -$163,57 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 Yıl 0x0e0c...d16b | $1,41M +%0,14 | $0,0010402 | 0 | -- | $69,63K | 2 2/0 | $55,67 | + $55,67 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1 Yıl 0xedf8...84cb | $726,73K -%1,89 | $0,011562 | 0 | -- | $289,29K | 2 1/1 | $28,82 | + $6,648 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
![]() x33 1 Yıl 0x3333...3333 | $533,18K -%0,97 | $1,377 | 0 | -- | $8,97K | 8 0/8 | $17,73 | -$17,74 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1 Yıl 0xddf2...5f19 | $108,99K +%1,25 | $0,089106 | 0 | -- | $29,71K | 5 0/5 | $5,652 | -$5,653 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
BRUSH 1 Yıl 0xe51e...fe44 | $192,38K -%0,42 | $0,00062418 | 0 | -- | $6,19K | 3 1/2 | $3,694 | -$2,088 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() EUL 12 Ay 0x8e15...97e7 | $49,46K +%0,74 | $1,293 | 0 | -- | $19,84K | 1 0/1 | $2,431 | -$2,432 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% -- -- -- |








