
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+2,57%
Łączny wolumen
$582,69M
Łączna Kap. Ryn.
$301,65B
Łączna liczba tokenów 115
85
/
6
/
24
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $256,53B +0,89% | $2,12K | $478,08M | 199,73K 92,95K/106,78K | $511,53M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,09B +0,46% | $77,14K | $292,14M | 1,14K 586/556 | $14,28M |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $369,65M +0,43% | $77,18K | $83,76M | 464 124/340 | $9,17M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $129,57M -3,05% | $0,000308 | $8,47M | 5,55K 3,1K/2,45K | $5,64M |
![]() LINK 3 r. 0x5149...86ca | $9,93B +4,04% | $9,934 | $50,38M | 2,73K 1,77K/957 | $4,80M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $84,62M 0,00% | $0,99998 | $10,01M | 34 2/32 | $4,49M |
RAIL 3 r. 0xe76c...a33d | $30,25M +46,56% | $2,212 | $8,18M | 2,51K 1,42K/1,08K | $2,85M |
UNI 3 r. 0x1f98...f984 | $3,65B +2,16% | $3,651 | $135,92M | 2,27K 1,28K/989 | $2,78M |
THOR 3 r. 0xa5f2...8044 | $6,26M +2,36% | $0,030886 | $22,48K | 83 44/39 | $2,46M |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,41B +1,10% | $88,73 | $10,64M | 1,69K 885/811 | $2,37M |
AZTEC 3mies. 0xa27e...62d2 | $63,54M +8,22% | $0,022066 | $15,86M | 1,53K 867/670 | $2,05M |
XYO 3 r. 0x5529...e758 | $64,97M +26,01% | $0,004664 | $685,29K | 3,69K 1,69K/1,99K | $1,88M |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $30,62M +3,30% | $285,11 | $4,45M | 1,17K 574/601 | $1,83M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,63M -8,81% | $0,0₁₀57753 | $16,30K | 122 62/60 | $1,71M |

