
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+1,44%
Łączny wolumen
$6,68B
Łączna Kap. Ryn.
$53,84B
Łączna liczba tokenów 40
30
/
0
/
10
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $50,63B +1,86% | $87,33 | $5,71B | 30,87M 13,81M/17,05M | $6,62B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $251,36M +0,11% | $77,24K | $23,57M | 60,83K 31,38K/29,45K | $34,35M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $732,86M +5,69% | $0,22072 | $5,29M | 134,4K 68,06K/66,34K | $6,60M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $860,88M +2,14% | $111,86 | $17,55M | 68,69K 34,29K/34,39K | $5,10M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $275,60M +1,87% | $120,58 | $6,75M | 34,77K 17,5K/17,27K | $2,68M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $435,73M +3,35% | $0,78511 | $11,04M | 24,55K 13,95K/10,6K | $2,11M |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $29,53M +0,14% | $77,24K | $2,76M | 3,71K 1,85K/1,85K | $653,58K |
$90,05M +1,88% | $113,14 | $2,08M | 5,58K 2,9K/2,68K | $250,95K | |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $339,21M +3,16% | $0,043075 | $425,88K | 6,69K 3,31K/3,37K | $241,12K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $21,85M +8,44% | $0,79583 | $2,83M | 2,91K 1,55K/1,35K | $165,07K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $3,22M -3,49% | $0,0032213 | $455,13K | 1,48K 924/565 | $147,48K |
CLOUD 1 r. CLoUDK...FzAu | $11,54M -1,21% | $0,019973 | $356,59K | 682 299/383 | $67,49K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $50,90M +1,92% | $0,15263 | $81,84K | 889 456/433 | $39,38K |
ZEUS 2 r. ZEUS1a...m3Gq | $4,22M -4,90% | $0,0045356 | $52,14K | 1,02K 474/548 | $38,13K |



