
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Obliczenia AI Web3
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-4,31%
Łączny wolumen
$11,49B
Łączna Kap. Ryn.
$8,66T
Łączna liczba tokenów 337
39
/
8
/
290
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $42,56B -7,06% | $74,72 | $5,71B | 27,11M 11,87M/15,23M | $5,87B |
ETH 2 r. 0xeeee...eeee | $223,04B -6,64% | $1,87K | $392,07M | 222,54K 106,05K/116,49K | $1,00B |
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $85,72B -6,78% | $641,55 | $126,69M | 2,53M 1,29M/1,23M | $872,55M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,64B -4,84% | $67,13K | $374,87M | 531,43K 255,28K/276,14K | $759,86M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $18,17B -1,20% | $73,14 | $63,13M | 153,95K 78,38K/75,56K | $329,35M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,38B -5,09% | $67,09K | $88,52M | 236,04K 118,36K/117,68K | $131,37M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $56,11M -18,55% | $0,64112 | $4,09M | 311,25K 151,24K/160,01K | $82,48M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $210,55M -4,92% | $67,11K | $19,15M | 160,07K 80,55K/79,52K | $76,59M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $8,34B -3,49% | $0,83422 | $39,19M | 381,76K 194,14K/187,61K | $63,24M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $31,30B -2,60% | $0,33268 | $386,41M | 9,49K 5,07K/4,42K | $59,93M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $3,50B -5,94% | $8,284 | $108,31K | 185,7K 91,71K/93,99K | $56,95M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $178,96M -33,01% | $0,17926 | $9,78M | 86,99K 40,02K/46,97K | $42,50M |
aBasWETH 2 r. 0xd4a0...8bb7 | $161,63M -6,10% | $1,86K | $194,46M | 2,98K 1,42K/1,55K | $42,24M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $362,30M -3,04% | $0,72829 | $92,50M | 179,47K 90,12K/89,35K | $37,31M |



