Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:23:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:23 | 1 | 0,00000002 | 0,01045336 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:14 | 1 | 0,00000002 | 0,064341 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:23:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00922892 | 9,6 |
