Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:17:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1095383 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01866942 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06434199 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0097978 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0007854 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:33 | 2 | 0,00000002 | 0,0031617 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07454467 | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 01:17:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
