Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 10:52:59 | 541 | 225 429 | 32 088 175 53,49 % | 60 000 000 | 578,21 | 0,014185 | ||
18.04.2026, 10:52:47 | 303 | 356 212 | 39 519 089 65,87 % | 60 000 000 | 550,67 | 0,016587 | ||
18.04.2026, 10:52:35 | 111 | 78 475 | 13 054 539 21,76 % | 60 000 000 | 430,37 | 0,003779 | ||
18.04.2026, 10:52:23 | 165 | 173 800 | 21 769 337 36,29 % | 59 999 886 | 885,99 | 0,016111 | ||
18.04.2026, 10:52:11 | 199 | 135 897 | 22 534 630 37,6 % | 59 941 351 | 578,22 | 0,009637 | ||
18.04.2026, 10:51:59 | 145 | 233 273 | 30 476 610 50,8 % | 59 999 943 | 553,54 | 0,012291 | ||
18.04.2026, 10:51:47 | 184 | 179 538 | 21 289 613 35,52 % | 59 941 408 | 624,76 | 0,009982 | ||
18.04.2026, 10:51:35 | 225 | 242 763 | 30 606 951 51,02 % | 60 000 000 | 530,9 | 0,011489 | ||
18.04.2026, 10:51:23 | 108 | 175 588 | 20 588 634 34,32 % | 60 000 000 | 361,84 | 0,004117 | ||
18.04.2026, 10:51:11 | 406 | 400 313 | 53 985 877 89,98 % | 60 000 000 | 1,39 | 0,067509 | ||
18.04.2026, 10:50:59 | 7 | 19 759 | 6 028 676 10,05 % | 60 000 000 | 327,37 | 0,000988 | ||
18.04.2026, 10:50:47 | 191 | 179 372 | 22 716 843 37,87 % | 60 000 000 | 677,35 | 0,011557 | ||
18.04.2026, 10:50:35 | 416 | 281 835 | 31 256 173 52,1 % | 60 000 000 | 465,75 | 0,009315 | ||
18.04.2026, 10:50:23 | 1 072 | 264 766 | 42 824 056 71,38 % | 60 000 000 | 863,55 | 0,030163 | ||
18.04.2026, 10:50:11 | 722 | 297 671 | 44 542 410 74,24 % | 60 000 000 | 411,21 | 0,01163 | ||
18.04.2026, 10:49:59 | 1 146 | 338 986 | 51 782 480 86,31 % | 60 000 000 | 308,93 | 0,00887 | ||
18.04.2026, 10:49:47 | 215 | 199 816 | 27 301 016 45,51 % | 60 000 000 | 429,94 | 0,007938 | ||
18.04.2026, 10:49:35 | 327 | 230 538 | 29 695 005 49,5 % | 60 000 000 | 564,87 | 0,012635 | ||
18.04.2026, 10:49:23 | 106 | 333 975 | 34 387 108 57,32 % | 60 000 000 | 421,69 | 0,009794 | ||
18.04.2026, 10:49:11 | 163 | 141 276 | 17 815 392 29,7 % | 60 000 000 | 551,83 | 0,007262 |
