Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 11:10:11 | 654 | 237 649 | 31 918 722 53,36 % | 59 824 395 | 577,94 | 0,012403 | ||
18.04.2026, 11:09:59 | 600 | 251 990 | 38 778 753 64,76 % | 59 882 873 | 399,39 | 0,008406 | ||
18.04.2026, 11:09:47 | 299 | 219 914 | 44 388 753 74,06 % | 59 941 408 | 430,41 | 0,011459 | ||
18.04.2026, 11:09:35 | 312 | 321 880 | 41 983 180 69,98 % | 60 000 000 | 620,46 | 0,019161 | ||
18.04.2026, 11:09:23 | 144 | 69 501 | 12 068 342 20,12 % | 60 000 000 | 4,2 | 0,048602 | ||
18.04.2026, 11:09:11 | 207 | 189 451 | 25 672 240 42,79 % | 60 000 000 | 390,95 | 0,005401 | ||
18.04.2026, 11:08:59 | 237 | 232 625 | 35 142 222 58,58 % | 60 000 000 | 475,01 | 0,01048 | ||
18.04.2026, 11:08:47 | 222 | 189 283 | 21 763 450 36,28 % | 60 000 000 | 348,34 | 0,003597 | ||
18.04.2026, 11:08:35 | 205 | 318 403 | 52 066 682 86,78 % | 60 000 000 | 403,3 | 0,012269 | ||
18.04.2026, 11:08:23 | 188 | 348 896 | 45 970 490 76,62 % | 60 000 000 | 279,69 | 0,005631 | ||
18.04.2026, 11:08:11 | 97 | 209 259 | 44 937 195 74,9 % | 60 000 000 | 662,01 | 0,023099 | ||
18.04.2026, 11:07:59 | 177 | 215 974 | 25 452 060 42,43 % | 60 000 000 | 310,18 | 0,004055 | ||
18.04.2026, 11:07:47 | 538 | 212 630 | 29 455 723 49,1 % | 60 000 000 | 365,67 | 0,006318 | ||
18.04.2026, 11:07:35 | 251 | 336 847 | 43 615 911 72,7 % | 60 000 000 | 318,42 | 0,007648 | ||
18.04.2026, 11:07:23 | 1 127 | 231 736 | 44 630 275 74,39 % | 60 000 000 | 313,48 | 0,007972 | ||
18.04.2026, 11:07:11 | 211 | 188 905 | 26 233 114 43,73 % | 60 000 000 | 354,96 | 0,005718 | ||
18.04.2026, 11:06:59 | 304 | 293 626 | 34 227 750 57,05 % | 60 000 000 | 373,6 | 0,008179 | ||
18.04.2026, 11:06:47 | 64 | 63 676 | 10 383 761 17,31 % | 60 000 000 | 1,36 | 0,012602 | ||
18.04.2026, 11:06:35 | 470 | 232 096 | 31 135 157 51,9 % | 60 000 000 | 428,57 | 0,0088 | ||
18.04.2026, 11:06:23 | 182 | 212 761 | 28 639 793 47,74 % | 60 000 000 | 356,65 | 0,006011 |
