Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 01:58:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:33 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:18 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:06 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:03 | 3 | 1 047 | 98 402 0,25 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:58:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:57:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
