Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 23:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:57 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:54 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:39 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:18 | 2 | 925 | 72 614 0,19 % | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 23:29:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
