Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:25:53 | 175 | 0,00041432 | |
23.05.2026, 03:25:51 | 181 | 0,0003895 | |
23.05.2026, 03:25:49 | 144 | 0,00122865 | |
23.05.2026, 03:25:47 | 179 | 0,00046672 | |
23.05.2026, 03:25:45 | 161 | 0,0002039 | |
23.05.2026, 03:25:43 | 134 | 0,00028942 | |
23.05.2026, 03:25:41 | 247 | 0,00113407 | |
23.05.2026, 03:25:39 | 166 | 0,00105446 | |
23.05.2026, 03:25:37 | 161 | 0,00061872 | |
23.05.2026, 03:25:35 | 184 | 0,00027014 | |
23.05.2026, 03:25:33 | 179 | 0,00060554 | |
23.05.2026, 03:25:31 | 170 | 0,00116786 | |
23.05.2026, 03:25:29 | 183 | 0,00053791 | |
23.05.2026, 03:25:27 | 250 | 0,00058248 | |
23.05.2026, 03:25:25 | 150 | 0,00021122 | |
23.05.2026, 03:25:23 | 152 | 0,00034562 | |
23.05.2026, 03:25:21 | 163 | 0,00043195 | |
23.05.2026, 03:25:19 | 187 | 0,00390124 | |
23.05.2026, 03:25:17 | 188 | 0,00125491 | |
23.05.2026, 03:25:15 | 212 | 0,00121804 |
