Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.06.2026, 21:06:37 | 180 | 0,00030487 | |
07.06.2026, 21:06:35 | 258 | 0,00112361 | |
07.06.2026, 21:06:31 | 229 | 0,00049189 | |
07.06.2026, 21:06:29 | 173 | 0,00036678 | |
07.06.2026, 21:06:27 | 240 | 0,00038226 | |
07.06.2026, 21:06:25 | 212 | 0,00088998 | |
07.06.2026, 21:06:23 | 203 | 0,00044545 | |
07.06.2026, 21:06:21 | 226 | 0,00036934 | |
07.06.2026, 21:06:19 | 207 | 0,0004113 | |
07.06.2026, 21:06:17 | 202 | 0,00031299 | |
07.06.2026, 21:06:15 | 273 | 0,00152509 | |
07.06.2026, 21:06:13 | 305 | 0,00082176 | |
07.06.2026, 21:06:11 | 175 | 0,00022163 | |
07.06.2026, 21:06:09 | 209 | 0,00090906 | |
07.06.2026, 21:06:07 | 209 | 0,00027401 | |
07.06.2026, 21:06:05 | 252 | 0,00091721 | |
07.06.2026, 21:06:03 | 326 | 0,00089955 | |
07.06.2026, 21:06:01 | 214 | 0,00059584 | |
07.06.2026, 21:05:59 | 243 | 0,00031662 | |
07.06.2026, 21:05:57 | 328 | 0,00366302 |
