Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:52:43 | 129 | 0,0002392 | |
23.05.2026, 08:52:41 | 157 | 0,00028933 | |
23.05.2026, 08:52:39 | 157 | 0,00038146 | |
23.05.2026, 08:52:37 | 166 | 0,00053673 | |
23.05.2026, 08:52:35 | 175 | 0,00042987 | |
23.05.2026, 08:52:33 | 155 | 0,00043317 | |
23.05.2026, 08:52:31 | 150 | 0,00034234 | |
23.05.2026, 08:52:29 | 166 | 0,00073072 | |
23.05.2026, 08:52:27 | 214 | 0,00084508 | |
23.05.2026, 08:52:25 | 138 | 0,00024342 | |
23.05.2026, 08:52:23 | 174 | 0,00055989 | |
23.05.2026, 08:52:21 | 136 | 0,00035817 | |
23.05.2026, 08:52:19 | 108 | 0,00039694 | |
23.05.2026, 08:52:17 | 128 | 0,0003679 | |
23.05.2026, 08:52:15 | 91 | 0,00014611 | |
23.05.2026, 08:52:13 | 135 | 0,00039203 | |
23.05.2026, 08:52:11 | 207 | 0,00093978 | |
23.05.2026, 08:52:09 | 120 | 0,00032196 | |
23.05.2026, 08:52:07 | 112 | 0,00024847 | |
23.05.2026, 08:52:05 | 124 | 0,00028845 |
