Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 20:23:10 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:59 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:59 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:59 | Update IBC client | -- | -- | ||||
18.04.2026, 20:22:59 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:53 | Lend deposit | -- | |||||
18.04.2026, 20:22:36 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:30 | Swap exact for tokens | -- | |||||
18.04.2026, 20:22:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18.04.2026, 20:22:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
