トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
claim | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000001 | |||||
checkIn | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000024 | |||||
openChest | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
mint | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
openChest | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
checkIn | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
0xb9b97d81 | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00002954 | |||||
checkIn | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
checkIn | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
mint | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000004 | |||||
checkIn | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
openChest | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
openChest | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/04/18 21:33:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 2026/04/18 21:33:26 | 0BNB | < 0.00000001 |
