トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x934f0b9f | 2026/04/19 08:24:09 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
openChest | 2026/04/19 08:24:09 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
mint | 2026/04/19 08:24:09 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 2026/04/19 08:24:09 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/04/19 08:24:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/04/19 08:24:08 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/04/19 08:24:08 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
dailyCheckIn | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
claim | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | 0.00000001 | |||||
claim | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | 0.00000001 | |||||
checkIn | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
update | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | 0.00000004 | |||||
checkIn | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/04/19 08:24:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 2026/04/19 08:24:07 | 0BNB | < 0.00000001 |
