ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 03:50:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 03:50:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 03:50:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:48 | 3 | 1,047 | 98,378 0.25% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 03:49:39 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 03:49:33 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 03:49:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:15 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:12 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 03:49:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
