ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 16:17:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 16:17:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:17:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:17:12 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 16:17:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:17:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:17:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:16:57 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 16:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:16:51 | 2 | 1,697 | 137,795 0.35% | 7 | ||
2026/04/18 16:16:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:16:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:16:42 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 16:16:39 | 2 | 989 | 102,835 0.26% | 7 | ||
2026/04/18 16:16:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:16:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 16:16:30 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/18 16:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
