ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:32:59 | 1 | 44,050 0.12% | 1.016021 | 0.00004475 | 0.0000007 | ||
2026/05/23 04:32:58 | 36 | 3,536,475 8.85% | 0.034947 | 0.00012359 | 0.00005673 | ||
2026/05/23 04:32:57 | 40 | 17,821,291 44.56% | 0.770721 | 0.01373525 | 0.00027473 | ||
2026/05/23 04:32:56 | 4 | 324,392 0.82% | 0.016364 | 0.0000053 | 0.00000505 | ||
2026/05/23 04:32:55 | 24 | 1,795,317 4.49% | 0.041112 | 0.0000738 | 0.00002814 | ||
2026/05/23 04:32:54 | 37 | 2,713,898 6.79% | 0.034148 | 0.00009267 | 0.00004269 | ||
2026/05/23 04:32:53 | 31 | 6,863,558 17.16% | 0.032927 | 0.00022599 | 0.00010709 | ||
2026/05/23 04:32:52 | 45 | 3,624,381 9.07% | 0.022824 | 0.00008272 | 0.0000566 | ||
2026/05/23 04:32:51 | 30 | 2,097,977 5.25% | 0.026443 | 0.00005547 | 0.00003294 | ||
2026/05/23 04:32:50 | 28 | 6,551,758 16.38% | 0.017239 | 0.00011294 | 0.00010212 | ||
2026/05/23 04:32:49 | 19 | 1,291,823 3.23% | 0.015905 | 0.00002054 | 0.00002029 | ||
2026/05/23 04:32:48 | 28 | 1,894,098 4.74% | 0.018389 | 0.00003483 | 0.00002993 | ||
2026/05/23 04:32:47 | 24 | 6,694,564 16.74% | 0.01959 | 0.00013114 | 0.00010496 | ||
2026/05/23 04:32:46 | 19 | 1,534,447 3.84% | 0.262116 | 0.0004022 | 0.00002422 | ||
2026/05/23 04:32:45 | 25 | 2,521,562 6.31% | 0.445904 | 0.00112437 | 0.00003997 | ||
2026/05/23 04:32:44 | 30 | 6,636,798 16.6% | 0.094761 | 0.00062891 | 0.00010442 | ||
2026/05/23 04:32:43 | 23 | 2,282,499 5.71% | 0.016293 | 0.00003719 | 0.00003608 | ||
2026/05/23 04:32:42 | 23 | 1,901,692 4.76% | 0.216401 | 0.00041152 | 0.00003024 | ||
2026/05/23 04:32:41 | 18 | 6,599,908 16.5% | 0.039711 | 0.00026209 | 0.00010418 | ||
2026/05/23 04:32:40 | 25 | 2,776,278 6.95% | 0.053034 | 0.00014723 | 0.00004397 |
