ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:35:05 | 27 | 2,757,474 6.9% | 0.152829 | 0.00042142 | 0.00012145 | ||
2026/05/23 03:35:04 | 24 | 2,276,161 5.7% | 17.638363 | 0.04014775 | 0.00010074 | ||
2026/05/23 03:35:03 | 30 | 3,189,612 7.98% | 3.075862 | 0.0098108 | 0.00014149 | ||
2026/05/23 03:35:02 | 11 | 1,269,583 3.18% | 58.660331 | 0.07447416 | 0.00005675 | ||
2026/05/23 03:35:01 | 26 | 5,447,586 13.62% | 0.394868 | 0.00215108 | 0.00024251 | ||
2026/05/23 03:35:00 | 12 | 1,395,982 3.49% | 0.129535 | 0.00018082 | 0.0000626 | ||
2026/05/23 03:34:59 | 84 | 6,421,344 16.06% | 0.123933 | 0.00079582 | 0.00028698 | ||
2026/05/23 03:34:58 | 2 | 298,705 0.75% | 0.046067 | 0.00001376 | 0.00001349 | ||
2026/05/23 03:34:57 | 10 | 994,941 2.49% | 0.522303 | 0.00051966 | 0.00004532 | ||
2026/05/23 03:34:56 | 13 | 1,856,230 4.65% | 0.857112 | 0.00159099 | 0.00008507 | ||
2026/05/23 03:34:55 | 21 | 2,997,670 7.5% | 0.108503 | 0.00032525 | 0.00013777 | ||
2026/05/23 03:34:54 | 15 | 1,744,773 4.37% | 1.659629 | 0.00289567 | 0.0000807 | ||
2026/05/23 03:34:53 | 31 | 3,089,952 7.73% | 0.051368 | 0.00015872 | 0.00014329 | ||
2026/05/23 03:34:52 | 12 | 1,742,910 4.36% | 0.239291 | 0.00041706 | 0.00008134 | ||
2026/05/23 03:34:51 | 17 | 1,624,969 4.07% | 0.06599 | 0.00010723 | 0.00007635 | ||
2026/05/23 03:34:50 | 17 | 6,801,512 17.01% | 0.988732 | 0.00672487 | 0.00031699 | ||
2026/05/23 03:34:49 | 28 | 2,985,144 7.47% | 4.531499 | 0.01352717 | 0.00013952 | ||
2026/05/23 03:34:48 | 27 | 1,734,869 4.34% | 0.048095 | 0.00008343 | 0.0000816 | ||
2026/05/23 03:34:47 | 21 | 6,851,024 17.13% | 0.897483 | 0.00614867 | 0.00031961 | ||
2026/05/23 03:34:46 | 19 | 4,645,306 11.62% | 0.498439 | 0.0023154 | 0.00021629 |
