Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03.03.05 | 219 | 91.777.381 65,56% | 140.000.000 | 423,086777 | 15,259179 | 23,57061683 | ||
23/05/2026, 03.03.03 | 274 | 133.268.837 95,2% | 140.000.000 | 440,700894 | 24,696472 | 34,03522316 | ||
23/05/2026, 03.03.01 | 264 | 112.579.735 80,42% | 140.000.000 | 438,404384 | 20,670648 | 28,6848008 | ||
23/05/2026, 03.02.59 | 192 | 73.416.729 52,45% | 140.000.000 | 442,013483 | 13,671329 | 18,77985439 | ||
23/05/2026, 03.02.58 | 223 | 95.236.619 68,03% | 140.000.000 | 447,320274 | 18,229193 | 24,37207729 | ||
23/05/2026, 03.02.56 | 274 | 132.548.391 94,68% | 140.000.000 | 447,028355 | 25,51815 | 33,73473905 | ||
23/05/2026, 03.02.54 | 241 | 92.719.282 66,23% | 140.000.000 | 451,215006 | 18,218568 | 23,61776318 | ||
23/05/2026, 03.02.52 | 199 | 79.367.913 56,7% | 140.000.000 | 477,62177 | 17,630748 | 20,27709487 | ||
23/05/2026, 03.02.51 | 145 | 57.037.798 40,75% | 140.000.000 | 446,630427 | 11,283201 | 14,19161466 | ||
23/05/2026, 03.02.49 | 79 | 21.789.392 15,57% | 140.000.000 | 423,93265 | 3,818983 | 5,41825157 | ||
23/05/2026, 03.02.47 | 102 | 30.897.955 22,07% | 140.000.000 | 474,521187 | 6,895415 | 7,76631848 | ||
23/05/2026, 03.02.45 | 117 | 39.747.799 28,4% | 140.000.000 | 452,111038 | 8,117104 | 9,85331403 | ||
23/05/2026, 03.02.44 | 101 | 37.260.914 26,62% | 140.000.000 | 436,369868 | 6,932388 | 9,32715126 | ||
23/05/2026, 03.02.42 | 116 | 43.021.470 30,73% | 140.000.000 | 432,850305 | 7,757489 | 10,86436741 | ||
23/05/2026, 03.02.40 | 114 | 44.003.187 31,44% | 140.000.000 | 414,60499 | 7,035158 | 11,20878245 | ||
23/05/2026, 03.02.38 | 92 | 37.516.086 26,8% | 140.000.000 | 417,309224 | 6,006409 | 9,64939903 | ||
23/05/2026, 03.02.37 | 173 | 117.177.146 83,7% | 140.000.000 | 391,373962 | 15,813175 | 30,04690854 | ||
23/05/2026, 03.02.35 | 101 | 84.915.257 60,66% | 140.000.000 | 407,25334 | 12,762281 | 21,81974072 | ||
23/05/2026, 03.02.33 | 108 | 59.202.548 42,29% | 140.000.000 | 402,740866 | 8,535968 | 15,30731664 | ||
23/05/2026, 03.02.31 | 80 | 45.177.828 32,27% | 140.000.000 | 408,11716 | 6,657526 | 11,78032005 |
