Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10.21.08 | 129 | 34.240.982 24,46% | 140.000.000 | 477,281795 | 7,746096 | 8,59650095 | ||
23/05/2026, 10.21.06 | 156 | 49.809.640 35,58% | 140.000.000 | 473,720046 | 10,993848 | 12,60197622 | ||
23/05/2026, 10.21.04 | 135 | 43.786.887 31,28% | 140.000.000 | 449,003553 | 8,766959 | 10,8935088 | ||
23/05/2026, 10.21.03 | 115 | 29.623.974 21,16% | 140.000.000 | 500,300214 | 7,369656 | 7,45122401 | ||
23/05/2026, 10.21.01 | 113 | 39.024.503 27,88% | 140.000.000 | 463,258034 | 8,169532 | 9,90888221 | ||
23/05/2026, 10.20.59 | 156 | 43.685.771 31,21% | 140.000.000 | 474,890975 | 9,837657 | 10,90832041 | ||
23/05/2026, 10.20.57 | 129 | 44.512.570 31,8% | 140.000.000 | 480,346576 | 10,171087 | 11,21037354 | ||
23/05/2026, 10.20.56 | 194 | 76.545.039 54,68% | 140.000.000 | 430,873973 | 13,637428 | 19,34383699 | ||
23/05/2026, 10.20.54 | 134 | 36.088.305 25,78% | 140.000.000 | 476,770089 | 7,994961 | 9,21086323 | ||
23/05/2026, 10.20.52 | 124 | 30.870.881 22,06% | 140.000.000 | 504,685368 | 7,615624 | 7,96445703 | ||
23/05/2026, 10.20.50 | 118 | 37.730.000 26,95% | 140.000.000 | 490,141177 | 8,664522 | 9,82850436 | ||
23/05/2026, 10.20.49 | 148 | 60.314.832 43,09% | 140.000.000 | 471,295705 | 12,619389 | 15,80673132 | ||
23/05/2026, 10.20.47 | 161 | 103.800.288 74,15% | 140.000.000 | 425,057586 | 16,943252 | 27,17784776 | ||
23/05/2026, 10.20.45 | 170 | 129.735.206 92,67% | 140.000.000 | 410,444117 | 20,89825 | 32,35080186 | ||
23/05/2026, 10.20.43 | 140 | 53.047.416 37,9% | 140.000.000 | 469,610452 | 11,588213 | 13,32340761 | ||
23/05/2026, 10.20.42 | 125 | 49.872.326 35,63% | 140.000.000 | 465,41252 | 10,588393 | 12,62281099 | ||
23/05/2026, 10.20.40 | 126 | 39.211.967 28,01% | 140.000.000 | 453,349133 | 7,758159 | 10,01855216 | ||
23/05/2026, 10.20.38 | 161 | 56.834.088 40,6% | 140.000.000 | 455,594251 | 11,749434 | 14,14384959 | ||
23/05/2026, 10.20.36 | 171 | 46.698.627 33,36% | 140.000.000 | 448,135338 | 9,209946 | 11,71735894 | ||
23/05/2026, 10.20.35 | 171 | 65.340.791 46,68% | 140.000.000 | 447,780812 | 12,777588 | 16,48076444 |
