Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 06:58:24 | 138 | 50 385 | 13 461 314 22,44 % | 60 000 000 | 1,621912 | 0,007668 | ||
23/05/2026 06:58:12 | 138 | 64 568 | 20 344 276 33,91 % | 60 000 000 | 1,62701 | 0,010796 | ||
23/05/2026 06:58:00 | 142 | 45 528 | 59 982 029 99,98 % | 60 000 000 | 1,174008 | 0,011961 | ||
23/05/2026 06:57:48 | 133 | 50 719 | 12 881 984 21,47 % | 60 000 000 | 1,548163 | 0,006424 | ||
23/05/2026 06:57:36 | 166 | 69 409 | 18 558 577 30,94 % | 60 000 000 | 1,719944 | 0,011468 | ||
23/05/2026 06:57:24 | 120 | 63 061 | 59 987 645 99,98 % | 60 000 000 | 1,250427 | 0,016247 | ||
23/05/2026 06:57:12 | 114 | 47 826 | 11 960 094 19,94 % | 60 000 000 | 1,87327 | 0,009736 | ||
23/05/2026 06:57:00 | 165 | 91 851 | 25 773 206 42,96 % | 60 000 000 | 1,683082 | 0,01559 | ||
23/05/2026 06:56:48 | 136 | 38 282 | 59 984 036 99,98 % | 60 000 000 | 1,236927 | 0,016705 | ||
23/05/2026 06:56:36 | 131 | 86 039 | 17 173 080 28,63 % | 59 999 943 | 1,765793 | 0,012935 | ||
23/05/2026 06:56:24 | 169 | 69 652 | 19 590 680 32,69 % | 59 941 408 | 1,792865 | 0,014389 | ||
23/05/2026 06:56:12 | 135 | 68 209 | 19 509 846 32,52 % | 60 000 000 | 1,586284 | 0,009355 | ||
23/05/2026 06:56:00 | 155 | 161 312 | 35 660 718 59,44 % | 60 000 000 | 2,184056 | 0,039327 | ||
23/05/2026 06:55:48 | 114 | 70 936 | 16 129 735 26,89 % | 60 000 000 | 1,973151 | 0,013316 | ||
23/05/2026 06:55:36 | 183 | 183 655 | 41 742 801 69,58 % | 60 000 000 | 1,287487 | 0,008075 | ||
23/05/2026 06:55:24 | 211 | 150 149 | 59 993 347 99,99 % | 60 000 000 | 1,619374 | 0,038808 | ||
23/05/2026 06:55:00 | 117 | 44 893 | 12 819 755 21,37 % | 60 000 000 | 1,637826 | 0,007568 | ||
23/05/2026 06:54:48 | 118 | 92 318 | 20 927 578 34,88 % | 60 000 000 | 2,068127 | 0,020498 | ||
23/05/2026 06:54:36 | 176 | 90 304 | 22 687 793 37,82 % | 60 000 000 | 1,890298 | 0,017411 | ||
23/05/2026 06:54:24 | 121 | 77 924 | 59 949 694 99,92 % | 60 000 000 | 1,228096 | 0,013778 |
