Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/04/2026 01:12:26 | 0ETH | 0,00001075 | |||||
0x3161b7f6 | 20/04/2026 01:12:26 | 0ETH | 0,00000562 | |||||
0x3161b7f6 | 20/04/2026 01:12:25 | 0ETH | 0,0000054 | |||||
0x3161b7f6 | 20/04/2026 01:12:25 | 0ETH | 0,00000537 | |||||
0x3161b7f6 | 20/04/2026 01:12:25 | 0ETH | 0,00000562 | |||||
0x3161b7f6 | 20/04/2026 01:12:19 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
approve | 20/04/2026 01:12:16 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
execute | 20/04/2026 01:12:13 | 0ETH | 0,00000921 | |||||
deposit | 20/04/2026 01:12:01 | 0,0000496 | 0,00000397 | |||||
0x39455d3a | 20/04/2026 01:11:53 | 0ETH | 0,0000055 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026 01:11:51 | 0,00001236 | 0,0000065 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 20/04/2026 01:11:39 | 0,2023 | 0,00000999 | |||||
execute | 20/04/2026 01:11:36 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026 01:11:30 | 0,00164113 | 0,00000367 | |||||
transfer | 20/04/2026 01:11:23 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
execute | 20/04/2026 01:11:22 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
0xec0ab6a7 | 20/04/2026 01:11:22 | 0ETH | 0,00001156 | |||||
execute | 20/04/2026 01:11:19 | 0ETH | 0,00000871 | |||||
execute | 20/04/2026 01:11:14 | 0ETH | 0,00000805 | |||||
execute | 20/04/2026 01:11:00 | 0ETH | 0,00000788 |
