Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/04/2026 19:09:33 | 0,13663454 | 0,00000178 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 19/04/2026 19:09:32 | 0ETH | 0,00001461 | |||||
execute | 19/04/2026 19:09:31 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026 19:09:31 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
0x0201e73e | 19/04/2026 19:09:30 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
0x6c05cd2b | 19/04/2026 19:09:30 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
swap | 19/04/2026 19:09:30 | 0ETH | 0,0000054 | |||||
0x0201969c | 19/04/2026 19:09:30 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026 19:09:29 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
0x02019a6b | 19/04/2026 19:09:29 | 0ETH | 0,00000374 | |||||
0x13572d0b | 19/04/2026 19:09:29 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
0x6c05cd2b | 19/04/2026 19:09:28 | 0ETH | 0,00000364 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026 19:09:28 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026 19:09:28 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
execute | 19/04/2026 19:09:28 | 0ETH | 0,00000382 | |||||
0x4280c0a1 | 19/04/2026 19:09:28 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026 19:09:27 | 0ETH | 0,00001411 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026 19:09:27 | 0ETH | 0,00002537 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026 19:09:27 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
exactOutputSingle | 19/04/2026 19:09:27 | 0ETH | 0,0000033 |
