Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201cfe7 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,0000067 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00000919 | |||||
0x00571402 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00001458 | |||||
0x412658e5 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00001178 | |||||
0x1b9eba3e | 20/04/2026 04:06:41 | < 0,00000001 | 0,00000534 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00000525 | |||||
0x412658e5 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00000824 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
0x412658e5 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
0x412658e5 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00000834 | |||||
0x412658e5 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00001834 | |||||
0x412658e5 | 20/04/2026 04:06:41 | 0ETH | 0,00000774 | |||||
onswap | 20/04/2026 04:06:30 | 0,0003 | 0,00002498 | |||||
approve | 20/04/2026 04:06:24 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
executeRelayerRefundLeaf | 20/04/2026 04:06:21 | 0ETH | 0,00001083 | |||||
0x39455d3a | 20/04/2026 04:06:07 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
0x571d3dc7 | 20/04/2026 04:05:49 | 0,54380934 | 0,0000102 | |||||
report | 20/04/2026 04:05:48 | 0ETH | 0,00001973 | |||||
report | 20/04/2026 04:05:34 | 0ETH | 0,00001469 |
