Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1b9eba3e | 20/04/2026 05:48:05 | < 0,00000001 | 0,00000317 | |||||
0x412658e5 | 20/04/2026 05:48:05 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
0x1b9eba3e | 20/04/2026 05:48:05 | < 0,00000001 | 0,00000315 | |||||
0x1b9eba3e | 20/04/2026 05:48:05 | < 0,00000001 | 0,00000353 | |||||
swap | 20/04/2026 05:48:05 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
0x1b9eba3e | 20/04/2026 05:48:05 | < 0,00000001 | 0,00000325 | |||||
execute | 20/04/2026 05:48:05 | 0ETH | 0,00000381 | |||||
0x13572d0b | 20/04/2026 05:48:05 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
0x1b9eba3e | 20/04/2026 05:48:04 | < 0,00000001 | 0,00000325 | |||||
0x13572d0b | 20/04/2026 05:48:04 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 05:48:04 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
0x17dfbfd6 | 20/04/2026 05:48:04 | < 0,00000001 | 0,00000497 | |||||
0x1b9eba3e | 20/04/2026 05:48:04 | < 0,00000001 | 0,00000405 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 05:48:04 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
0x17dfbfd6 | 20/04/2026 05:48:04 | < 0,00000001 | 0,00000393 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 05:48:04 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 05:48:04 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
0x412658e5 | 20/04/2026 05:48:04 | 0ETH | 0,00001088 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026 05:48:04 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
0x37523745 | 20/04/2026 05:48:04 | 0ETH | 0,00002784 |
